OGK MV tulemused
/ 22. august 2011
OGK Meistrivõistlused on selleks aastaks edukalt läbi!
Võistlus- ja korralduskomitee tänab kõiki osavõtjaid ja abilisi.
1 | * | VAN BUUREN, Karel Peter (42) | Otepää Golfiklubi (5-546) | 79 | 84 | F (1) | 163 | +17 |
2 | * | TULLUS, Kristo (20) | Otepää Golfiklubi (5-533) | 85 | 86 | F (1) | 171 | +25 |
T3 | * | KOLK, Juhan (45) | Otepää Golfiklubi (5-176) | 82 | 91 | F (1) | 173 | +27 |
T3 | * | MARTIN, Martti (30) | Otepää Golfiklubi (5-626) | 82 | 91 | F (1) | 173 | +27 |
T3 | * | APIVALA, Valdek (54) | Otepää Golfiklubi (5-33) | 80 | 93 | F (1) | 173 | +27 |
6 | * | SOKK, Margus (28) | Otepää Golfiklubi (5-475) | 85 | 94 | F (1) | 179 | +33 |
T7 | * | TSHERNJAVSKI, Tarmo (33) | Otepää Golfiklubi (5-529) | 98 | 84 | F (1) | 182 | +36 |
T7 | * | VISNAPUU, Indrek (27) | Otepää Golfiklubi (5-562) | 92 | 90 | F (1) | 182 | +36 |
9 | * | ANDRESSOO, Ake (52) | Otepää Golfiklubi (5-22) | 92 | 91 | F (1) | 183 | +37 |
10 | * | PÄRS, Priit (39) | Otepää Golfiklubi (5-581) | 91 | 95 | F (1) | 186 | +40 |
11 | * | ROHT, Vahur (57) | Otepää Golfiklubi (5-421) | 93 | 94 | F (1) | 187 | +41 |
12 | * | VAHLBERG, Rünno (50) | Otepää Golfiklubi (5-578) | 98 | 91 | F (1) | 189 | +43 |
13 | * | MCCARTNEY, Richard (48) | Otepää Golfiklubi (5-690) | 101 | 94 | F (1) | 195 | +49 |
14 | * | TOOMAS, Indrek (59) | Otepää Golfiklubi (5-517) | 97 | 99 | F (1) | 196 | +50 |
15 | * | KAASIK, Kaimo (71) | Otepää Golfiklubi (5-128) | 101 | 99 | F (1) | 200 | +54 |
T16 | * | KIRNA, Reevo (49) | Otepää Golfiklubi (5-160) | 101 | 100 | F (1) | 201 | +55 |
T16 | * | SOOSAAR, Eero (46) | Otepää Golfiklubi (5-664) | 104 | 97 | F (10) | 201 | +55 |
18 | * | SIRK, Rain (34) | Otepää Golfiklubi (5-590) | 101 | 103 | F (1) | 204 | +58 |
19 | * | TAMME, Toomas (53) | Otepää Golfiklubi (5-634) | 107 | 100 | F (10) | 207 | +61 |
20 | * | LIIV, Margo (32) | Otepää Golfiklubi (5-245) | 102 | 107 | F (10) | 209 | +63 |
21 | * | LAURSON, Mati (58) | Otepää Golfiklubi (5-236) | 104 | 106 | F (10) | 210 | +64 |
22 | * | KONI, Raul (31) | Otepää Golfiklubi (5-181) | 107 | 105 | F (10) | 212 | +66 |
T23 | * | MURULO, Toomas (55) | Otepää Golfiklubi (5-305) | 117 | 96 | F (10) | 213 | +67 |
T23 | * | VISNAPUU, Priit (43) | Otepää Golfiklubi (5-563) | 113 | 100 | F (10) | 213 | +67 |
25 | * | PORMEISTER, Sander (56) | Otepää Golfiklubi (5-378) | 111 | 105 | F (10) | 216 | +70 |
26 | * | MONONEN, Pekka (24) | Otepää Golfiklubi (5-301) | 114 | 108 | F (10) | 222 | +76 |
T27 | * | METSA, Kaido (72) | Otepää Golfiklubi (5-284) | 118 | 105 | F (10) | 223 | +77 |
T27 | * | KOEMETS, Rainer (47) | Otepää Golfiklubi (5-171) | 109 | 114 | F (10) | 223 | +77 |
T29 | * | MÄNNISALU, Toomas (35) | Otepää Golfiklubi (5-322) | 112 | 113 | F (10) | 225 | +79 |
T29 | * | LAAN, Toomas (25) | Otepää Golfiklubi (5-222) | 111 | 114 | F (10) | 225 | +79 |
31 | * | RUUSALEPP, Arno (21) | Otepää Golfiklubi (5-426) | 111 | 115 | F (10) | 226 | +80 |
32 | * | LAURSON, Toomas (22) | Otepää Golfiklubi (5-678) | 107 | 121 | F (10) | 228 | +82 |
33 | * | KULBIN, Andres (36) | Otepää Golfiklubi (5-202) | 110 | 123 | F (10) | 233 | +87 |
34 | * | HELM, Oliver (23) | Otepää Golfiklubi (5-93) | 126 | 112 | F (10) | 238 | +92 |
T35 | * | LOOS, Uljas (37) | Otepää Golfiklubi (5-256) | 118 | 122 | F (10) | 240 | +94 |
T35 | * | HABAKUK, Mart (70) | Otepää Golfiklubi (5-679) | 115 | 125 | F (10) | 240 | +94 |
37 | * | REILJAN, Urmas (41) | Otepää Golfiklubi (5-407) | 131 | 110 | F (10) | 241 | +95 |
38 | * | VALMSEN, Raigo (69) | Otepää Golfiklubi (5-656) | 126 | 126 | F (10) | 252 | +106 |
39 | * | KEREM, Tiit (40) | Otepää Golfiklubi (5-149) | 137 | 116 | F (10) | 253 | +107 |
DQ | * | MAARING, Benno (51) | Otepää Golfiklubi (5-262) | 92 | +18 | 9 (1) | 146 | DQ |
DQ | MAARING, Erki Kristian (38) | Otepää Golfiklubi (5-263) | 132 | 132 | DQ | |||
DQ | * | ALLESE, Allar (44) | Otepää Golfiklubi (5-12) | DQ | ||||
WD | * | TSHERNJAVSKI, Tarmo Riivo (29) | Otepää Golfiklubi (5-530) | 103 | 103 | WD | ||
WD | * | REBANE, Raul (26) | Otepää Golfiklubi (5-405) | 119 | 119 | WD |
NAISED
1 | * | DALBERG, Cliona Georgia (6) | Otepää Golfiklubi (5-54) | 79 | 79 | F (1) | 158 | +12 |
2 | * | SAAROJA, Getter (12) | Otepää Golfiklubi (5-441) | 90 | 95 | F (1) | 185 | +39 |
3 | * | SIIM, Aire (1) | Otepää Golfiklubi (5-466) | 94 | 100 | F (1) | 194 | +48 |
4 | * | SCHMIDT, Lea (13) | Otepää Golfiklubi (5-453) | 96 | 101 | F (1) | 197 | +51 |
5 | * | ANDRESSOO, Alice (9) | Otepää Golfiklubi (5-23) | 99 | 100 | F (1) | 199 | +53 |
6 | * | PALOOTS, Imbi (14) | Otepää Golfiklubi (5-351) | 100 | 107 | F (1) | 207 | +61 |
7 | * | REINTAM, Kaarin (5) | Otepää Golfiklubi (5-413) | 108 | 106 | F (1) | 214 | +68 |
8 | * | REBANE, Anu (11) | Otepää Golfiklubi (5-611) | 112 | 104 | F (10) | 216 | +70 |
9 | * | MONONEN, Tuija (3) | Otepää Golfiklubi (5-303) | 110 | 112 | F (1) | 222 | +76 |
10 | * | KOLK, Anneli (7) | Otepää Golfiklubi (5-174) | 110 | 117 | F (10) | 227 | +81 |
11 | * | LAURSON, Piia (2) | Otepää Golfiklubi (5-237) | 114 | 115 | F (10) | 229 | +83 |
12 | * | DALBERG, Reet (4) | Otepää Golfiklubi (5-57) | 110 | 126 | F (1) | 236 | +90 |
13 | * | KÜTARU, Gristel (10) | Otepää Golfiklubi (5-219) | 119 | 120 | F (10) | 239 | +93 |
NS | * | TSHERNJAVSKI, Signe (8) | Otepää Golfiklubi (5-442) | 111 | 111 | NS |
SEENIORID
1 | * | GAILIT, Andres (63) | Otepää Golfiklubi (5-79) | 89 | 86 | F (1) | 175 | +29 |
2 | * | KAUHANEN, Risto (60) | Otepää Golfiklubi (5-146) | 94 | 97 | F (1) | 191 | +45 |
3 | * | EHRLICH, Villu (64) | Otepää Golfiklubi (5-65) | 97 | 101 | F (1) | 198 | +52 |
4 | ALLIK, Allan (68) | Otepää Golfiklubi (5-14) | 93 | 108 | F (1) | 201 | +55 | |
5 | * | KINKS, Madis (66) | Otepää Golfiklubi (5-156) | 106 | 100 | F (1) | 206 | +60 |
6 | * | TOOMAS, Paul (67) | Otepää Golfiklubi (5-519) | 106 | 107 | F (1) | 213 | +67 |
7 | * | KORK, Jüri (61) | Otepää Golfiklubi (5-187) | 104 | 110 | F (1) | 214 | +68 |
8 | * | MUST, Peep (62) | Otepää Golfiklubi (5-307) | 123 | 102 | F (1) | 225 | +79 |
9 | * | KÕIVUPUU, Heiki (65) | Otepää Golfiklubi (5-210) | 141 | 115 | F (1) | 256 | +110 |
SENJORIITAD
1 | * | KORK, Lylian (15) | Otepää Golfiklubi (5-189) | 120 | 120 | F (1) | 240 | +94 |
2 | * | TOOMAS, Anu (16) | Otepää Golfiklubi (5-516) | 118 | 123 | F (1) | 241 | +95 |
TULEVIKULOOTUSED
1 | PILVE, Helari (17) | Otepää Golfiklubi (5-625) | 39 | 35 | F (10) | 74 | |
2 | VIIRLAID, Igor (18) | Otepää Golfiklubi (5-686) | 30 | 30 | F (10) | 60 |